نمایش 1 - 8
از 4
نتیجه
| # | نام و نام خانوادگی | h-index | استنادات | i10-index | مؤلفین همکار |
|---|---|---|---|---|---|
| خسرو حسینی | 17 | 925 | 25 | 18 | |
| امین شمس | 5 | 91 | 2 | 4 | |
| سعید فرزین | 41 | 4836 | 94 | 18 | |
| حجت کرمی | 41 | 5432 | 116 | 19 |
| # | نام و نام خانوادگی | h-index | استنادات | مقالات | مؤلفین همکار |
|---|---|---|---|---|---|
| خسرو حسینی | 15 | 639 | 54 | 60 | |
| امین شمس | 5 | 75 | 15 | 27 | |
| سعید فرزین | 35 | 3517 | 100 | 125 | |
| حجت کرمی | 34 | 3842 | 143 | 179 |
محقق گوگل
اسکوپوس